TASSO DI INTERESSE LEGALE 2023: dal 1° gennaio sale al 5%
Pubblicato il da Redazione
Il 15 dicembre 2022 sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2022 recante “Modifica del saggio di interesse legale“.
Il Decreto fissa a partire dal 1° gennaio 2023 la misura del saggio degli interessi legali al 5,00 per cento portandosi ad un livello che non si raggiungeva dal 1998.
Tale modifica è consentita dall’articolo 2, comma 185 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che demanda al Ministro dell’economia e delle Finanze la facoltà di modificare la misura del saggio degli interessi legali sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno, e ciò trova appiglio normativo anche nell’articolo 1284, primo comma, del Codice civile.
Nello specifico in due anni si è passati dalla misura più bassa di sempre, dello 0,01% applicabile nel 2021, al tasso dell’1,25% applicabile fino al 31 dicembre 2022, per arrivare alla misura del 5% applicabile dal primo gennaio 2023, il quale è in ogni caso il tasso più alto degli ultimi 25 anni.
La modifica del tasso legale avrà effetto dall’1.1.2023.
Si riporta la tabella relativa alla variazione tasso interesse legale dal 1942 al 2022.
|
Dal |
Al |
Tasso |
Provvedimento |
| 21.04.1942 | 15.12.1990 | 5 % | — |
| 16.12.1990 | 31.12.1996 | 10 % | L. 26 Novembre 1990, n. 353 |
| 01.01.1997 | 31.12.1998 | 5 % | L. 23 Dicembre 1996, n. 662 |
| 01.01.1999 | 31.12.2000 | 2,5 % | D.M. 10 Dicembre 1998 |
| 01.01.2001 | 31.12.2001 | 3,5 % | D.M. 11 Dicembre 2000 |
| 01.01.2002 | 31.12.2003 | 3 % | D.M. 11 Dicembre 2001 |
| 01.01.2004 | 31.12.2007 | 2,5 % | D.M. 01 Dicembre 2003 |
| 01.01.2008 | 31.12.2009 | 3 % | D.M. 12 Dicembre 2007 |
| 01.01.2010 | 31.12.2010 | 1 % | D.M. 04 Dicembre 2009 |
| 01.01.2011 | 31.12.2011 | 1,5 % | D.M. 07 Dicembre 2010 |
| 01.01.2012 | 31.12.2013 | 2,5 % | D.M. 12 Dicembre 2011 |
| 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1 % | D.M. 13 Dicembre 2013 |
| 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,5 % | D.M. 11 Dicembre 2014 |
| 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,2 % | D.M. 11 Dicembre 2015 |
| 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,1 % | D.M. 7 Dicembre 2016 |
| 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,3 % | D.M. 13 Dicembre 2017 |
| 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,8 % | D.M. 12 Dicembre 2018 |
| 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,05 % | D.M. 12 Dicembre 2019 |
| 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,01 % | D.M. 11 Dicembre 2020 |
| 01.01.2022 | 31.01.2022 | 1,125 % | D.M. 13 Dicembre 2021 |
| 01.01.2023 | a seguire | 5,000 % | D.M. 13 Dicembre 2022 |
In allegato:
- D.M. n.297 del 13-12-2021
- D.M. n.292 del 13-12-2022